Profil
| DENIS "Enduro" POULAIN - 1/8 TT 4x4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.950 | 17:07:16 | 14 | 7:31.005 | 10 | 5:23.711 |
| 31.368 | 17:06:41 | 13 | 6:56.055 | 10 | 5:21.110 |
| 32.255 | 17:06:10 | 12 | 6:24.687 | 10 | 5:21.457 |
| 32.090 | 17:05:37 | 11 | 5:52.432 | 10 | 5:19.967 |
| 32.458 | 17:05:06 | 10 | 5:20.342 | 10 | 5:20.342 |
| 32.270 | 17:04:33 | 9 | 4:47.884 | 9 | 4:47.884 |
| 30.915 | 17:04:01 | 8 | 4:15.615 | 8 | 4:15.615 |
| 32.963 | 17:03:30 | 7 | 3:44.700 | 7 | 3:44.700 |
| 32.950 | 17:02:57 | 6 | 3:11.737 | 6 | 3:11.737 |
| 31.493 | 17:02:24 | 5 | 2:38.787 | 5 | 2:38.787 |
| 32.349 | 17:01:52 | 4 | 2:07.294 | 4 | 2:07.294 |
| 31.715 | 17:01:20 | 3 | 1:34.945 | 3 | 1:34.945 |
| 30.765 | 17:00:48 | 2 | 1:03.230 | 2 | 1:03.230 |
| 32.465 | 17:00:18 | 1 | 0:32.465 | 1 | 0:32.465 |
| 32.866 | 15:59:53 | 2 | 1:03.754 | 2 | 1:03.754 |
| 30.889 | 15:59:20 | 1 | 0:30.888 | 1 | 0:30.888 |
| 31.204 | 15:57:02 | 8 | 4:13.830 | 8 | 4:13.830 |
| 31.184 | 15:56:31 | 7 | 3:42.626 | 7 | 3:42.626 |
| 30.552 | 15:55:59 | 6 | 3:11.442 | 6 | 3:11.442 |
| 30.546 | 15:55:29 | 5 | 2:40.890 | 5 | 2:40.890 |
| 30.927 | 15:54:58 | 4 | 2:10.344 | 4 | 2:10.344 |
| 31.205 | 15:54:27 | 3 | 1:39.417 | 3 | 1:39.418 |
| 35.962 | 15:53:56 | 2 | 1:08.212 | 2 | 1:08.212 |
| 32.251 | 15:53:20 | 1 | 0:32.250 | 1 | 0:32.250 |
| 31.077 | 15:15:45 | 13 | 7:00.087 | 10 | 5:25.275 |
| 34.584 | 15:15:14 | 12 | 6:29.010 | 10 | 5:25.597 |
| 32.232 | 15:14:39 | 11 | 5:54.426 | 10 | 5:23.149 |
| 36.163 | 15:14:07 | 10 | 5:22.194 | 10 | 5:22.194 |
| 32.478 | 15:13:31 | 9 | 4:46.031 | 9 | 4:46.031 |
| 32.643 | 15:12:59 | 8 | 4:13.552 | 8 | 4:13.552 |
| 32.463 | 15:12:26 | 7 | 3:40.909 | 7 | 3:40.909 |
| 31.479 | 15:11:54 | 6 | 3:08.447 | 6 | 3:08.447 |
| 30.772 | 15:11:22 | 5 | 2:36.968 | 5 | 2:36.968 |
| 31.384 | 15:10:51 | 4 | 2:06.196 | 4 | 2:06.196 |
| 31.399 | 15:10:20 | 3 | 1:34.812 | 3 | 1:34.812 |
| 32.136 | 15:09:48 | 2 | 1:03.413 | 2 | 1:03.413 |
| 31.277 | 15:09:16 | 1 | 0:31.277 | 1 | 0:31.277 |
| 32.280 | 14:32:15 | 6 | 3:12.643 | 6 | 3:12.643 |
| 34.903 | 14:31:43 | 5 | 2:40.362 | 5 | 2:40.362 |
| 31.154 | 14:31:08 | 4 | 2:05.459 | 4 | 2:05.459 |
| 31.562 | 14:30:37 | 3 | 1:34.305 | 3 | 1:34.305 |
| 30.482 | 14:30:05 | 2 | 1:02.743 | 2 | 1:02.743 |
| 32.262 | 14:29:35 | 1 | 0:32.262 | 1 | 0:32.262 |
| 31.124 | 14:25:48 | 9 | 4:49.328 | 9 | 4:49.328 |
| 33.704 | 14:25:17 | 8 | 4:18.204 | 8 | 4:18.204 |
| 31.382 | 14:24:43 | 7 | 3:44.500 | 7 | 3:44.500 |
| 31.359 | 14:24:12 | 6 | 3:13.118 | 6 | 3:13.118 |
| 32.918 | 14:23:41 | 5 | 2:41.759 | 5 | 2:41.759 |
| 31.234 | 14:23:08 | 4 | 2:08.841 | 4 | 2:08.841 |
| 31.199 | 14:22:36 | 3 | 1:37.606 | 3 | 1:37.606 |
| 32.701 | 14:22:05 | 2 | 1:06.408 | 2 | 1:06.408 |
| 33.707 | 14:21:33 | 1 | 0:33.707 | 1 | 0:33.707 |
| 34.265 | 14:13:13 | 6 | 3:14.637 | 6 | 3:14.637 |
| 31.536 | 14:12:39 | 5 | 2:40.372 | 5 | 2:40.372 |
| 34.399 | 14:12:07 | 4 | 2:08.836 | 4 | 2:08.836 |
| 31.187 | 14:11:33 | 3 | 1:34.438 | 3 | 1:34.438 |
| 31.808 | 14:11:02 | 2 | 1:03.251 | 2 | 1:03.251 |
| 31.443 | 14:10:30 | 1 | 0:31.443 | 1 | 0:31.443 |
| 31.936 | 13:45:23 | 10 | 5:21.706 | 10 | 5:21.706 |
| 32.629 | 13:44:51 | 9 | 4:49.771 | 9 | 4:49.771 |
| 33.133 | 13:44:18 | 8 | 4:17.141 | 8 | 4:17.141 |
| 31.341 | 13:43:45 | 7 | 3:44.008 | 7 | 3:44.008 |
| 32.355 | 13:43:13 | 6 | 3:12.667 | 6 | 3:12.667 |
| 32.927 | 13:42:41 | 5 | 2:40.312 | 5 | 2:40.312 |
| 31.596 | 13:42:08 | 4 | 2:07.385 | 4 | 2:07.385 |
| 32.317 | 13:41:37 | 3 | 1:35.789 | 3 | 1:35.789 |
| 31.753 | 13:41:04 | 2 | 1:03.472 | 2 | 1:03.472 |
| 31.720 | 13:40:33 | 1 | 0:31.719 | 1 | 0:31.719 |

