Profil
| PHILIPPE "SERPENT 1" PELLETIER - GT8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.648 | 16:33:33 | 14 | 5:04.888 | 14 | 5:04.888 |
| 20.368 | 16:33:13 | 13 | 4:44.240 | 13 | 4:44.240 |
| 20.711 | 16:32:52 | 12 | 4:23.872 | 12 | 4:23.872 |
| 22.051 | 16:32:32 | 11 | 4:03.161 | 11 | 4:03.161 |
| 21.847 | 16:32:10 | 10 | 3:41.110 | 10 | 3:41.110 |
| 21.281 | 16:31:48 | 9 | 3:19.263 | 9 | 3:19.263 |
| 20.916 | 16:31:26 | 8 | 2:57.981 | 8 | 2:57.981 |
| 21.683 | 16:31:05 | 7 | 2:37.066 | 7 | 2:37.066 |
| 27.981 | 16:30:44 | 6 | 2:15.383 | 6 | 2:15.383 |
| 20.899 | 16:30:16 | 5 | 1:47.402 | 5 | 1:47.402 |
| 21.001 | 16:29:55 | 4 | 1:26.503 | 4 | 1:26.503 |
| 20.909 | 16:29:34 | 3 | 1:05.502 | 3 | 1:05.502 |
| 21.599 | 16:29:13 | 2 | 0:44.593 | 2 | 0:44.593 |
| 22.994 | 16:28:51 | 1 | 0:22.993 | 1 | 0:22.993 |
| 21.124 | 16:26:19 | 10 | 4:06.955 | 10 | 4:06.955 |
| 21.749 | 16:25:58 | 9 | 3:45.831 | 9 | 3:45.831 |
| 23.950 | 16:25:36 | 8 | 3:24.082 | 8 | 3:24.082 |
| 33.787 | 16:25:12 | 7 | 3:00.133 | 7 | 3:00.133 |
| 24.477 | 16:24:38 | 6 | 2:26.346 | 6 | 2:26.346 |
| 21.020 | 16:24:14 | 5 | 2:01.868 | 5 | 2:01.868 |
| 21.652 | 16:23:53 | 4 | 1:40.849 | 4 | 1:40.849 |
| 22.416 | 16:23:31 | 3 | 1:19.197 | 3 | 1:19.197 |
| 31.731 | 16:23:09 | 2 | 0:56.781 | 2 | 0:56.781 |
| 25.050 | 16:22:37 | 1 | 0:25.050 | 1 | 0:25.050 |
| 21.842 | 15:32:40 | 7 | 3:05.459 | 7 | 3:05.459 |
| 22.217 | 15:32:18 | 6 | 2:43.617 | 6 | 2:43.617 |
| 51.513 | 15:31:56 | 5 | 2:21.400 | 5 | 2:21.400 |
| 21.423 | 15:31:05 | 4 | 1:29.887 | 4 | 1:29.887 |
| 24.080 | 15:30:43 | 3 | 1:08.463 | 3 | 1:08.463 |
| 21.586 | 15:30:19 | 2 | 0:44.384 | 2 | 0:44.384 |
| 22.798 | 15:29:58 | 1 | 0:22.797 | 1 | 0:22.797 |
| 27.204 | 15:27:22 | 4 | 1:41.129 | 4 | 1:41.129 |
| 25.153 | 15:26:55 | 3 | 1:13.925 | 3 | 1:13.925 |
| 23.701 | 15:26:30 | 2 | 0:48.772 | 2 | 0:48.772 |
| 25.072 | 15:26:06 | 1 | 0:25.071 | 1 | 0:25.071 |
| 25.040 | 13:52:54 | 16 | 6:08.347 | 14 | 5:20.518 |
| 25.293 | 13:52:29 | 15 | 5:43.307 | 14 | 5:18.115 |
| 21.887 | 13:52:03 | 14 | 5:18.014 | 14 | 5:18.014 |
| 21.644 | 13:51:42 | 13 | 4:56.127 | 13 | 4:56.127 |
| 22.355 | 13:51:20 | 12 | 4:34.483 | 12 | 4:34.483 |
| 24.872 | 13:50:58 | 11 | 4:12.127 | 11 | 4:12.127 |
| 21.288 | 13:50:33 | 10 | 3:47.256 | 10 | 3:47.256 |
| 22.370 | 13:50:11 | 9 | 3:25.967 | 9 | 3:25.967 |
| 22.441 | 13:49:49 | 8 | 3:03.597 | 8 | 3:03.597 |
| 21.866 | 13:49:27 | 7 | 2:41.156 | 7 | 2:41.156 |
| 23.991 | 13:49:05 | 6 | 2:19.290 | 6 | 2:19.290 |
| 21.999 | 13:48:41 | 5 | 1:55.299 | 5 | 1:55.299 |
| 22.743 | 13:48:19 | 4 | 1:33.300 | 4 | 1:33.300 |
| 22.729 | 13:47:56 | 3 | 1:10.557 | 3 | 1:10.557 |
| 22.637 | 13:47:33 | 2 | 0:47.829 | 2 | 0:47.829 |
| 25.192 | 13:47:11 | 1 | 0:25.192 | 1 | 0:25.192 |
| 23.064 | 12:28:48 | 11 | 4:45.110 | 11 | 4:45.110 |
| 25.060 | 12:28:25 | 10 | 4:22.046 | 10 | 4:22.046 |
| 25.083 | 12:28:00 | 9 | 3:56.986 | 9 | 3:56.987 |
| 21.940 | 12:27:34 | 8 | 3:31.903 | 8 | 3:31.903 |
| 23.927 | 12:27:13 | 7 | 3:09.963 | 7 | 3:09.963 |
| 22.782 | 12:26:49 | 6 | 2:46.037 | 6 | 2:46.037 |
| 22.745 | 12:26:26 | 5 | 2:23.254 | 5 | 2:23.254 |
| 29.765 | 12:26:03 | 4 | 2:00.509 | 4 | 2:00.509 |
| 26.032 | 12:25:33 | 3 | 1:30.744 | 3 | 1:30.744 |
| 27.466 | 12:25:07 | 2 | 1:04.712 | 2 | 1:04.712 |
| 37.247 | 12:24:40 | 1 | 0:37.246 | 1 | 0:37.246 |

