Profil
| OLIVIER "XRAY X4 13.5" ESTRADE - 1/10 DTM elec |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.123 | 13:25:47 | 11 | 3:56.727 | 11 | 3:56.727 |
| 21.358 | 13:25:24 | 10 | 3:33.604 | 10 | 3:33.604 |
| 21.427 | 13:25:03 | 9 | 3:12.246 | 9 | 3:12.246 |
| 21.566 | 13:24:41 | 8 | 2:50.819 | 8 | 2:50.819 |
| 20.966 | 13:24:20 | 7 | 2:29.253 | 7 | 2:29.253 |
| 20.910 | 13:23:59 | 6 | 2:08.287 | 6 | 2:08.287 |
| 21.155 | 13:23:38 | 5 | 1:47.376 | 5 | 1:47.376 |
| 21.428 | 13:23:17 | 4 | 1:26.221 | 4 | 1:26.221 |
| 21.331 | 13:22:55 | 3 | 1:04.793 | 3 | 1:04.793 |
| 21.803 | 13:22:34 | 2 | 0:43.463 | 2 | 0:43.463 |
| 21.660 | 13:22:12 | 1 | 0:21.660 | 1 | 0:21.660 |
| 37.488 | 13:05:36 | 12 | 4:46.942 | 12 | 4:46.942 |
| 22.584 | 13:04:58 | 11 | 4:09.453 | 11 | 4:09.453 |
| 22.256 | 13:04:36 | 10 | 3:46.869 | 10 | 3:46.869 |
| 22.616 | 13:04:13 | 9 | 3:24.613 | 9 | 3:24.613 |
| 22.832 | 13:03:51 | 8 | 3:01.997 | 8 | 3:01.997 |
| 24.167 | 13:03:28 | 7 | 2:39.165 | 7 | 2:39.165 |
| 22.290 | 13:03:04 | 6 | 2:14.998 | 6 | 2:14.998 |
| 21.881 | 13:02:41 | 5 | 1:52.709 | 5 | 1:52.709 |
| 21.931 | 13:02:20 | 4 | 1:30.828 | 4 | 1:30.828 |
| 23.102 | 13:01:58 | 3 | 1:08.897 | 3 | 1:08.897 |
| 23.295 | 13:01:35 | 2 | 0:45.795 | 2 | 0:45.795 |
| 22.500 | 13:01:11 | 1 | 0:22.500 | 1 | 0:22.500 |
| 28.187 | 12:57:43 | 2 | 0:51.195 | 2 | 0:51.195 |
| 23.009 | 12:57:15 | 1 | 0:23.009 | 1 | 0:23.009 |
| 26.641 | 12:50:03 | 3 | 1:19.944 | 3 | 1:19.944 |
| 27.117 | 12:49:37 | 2 | 0:53.304 | 2 | 0:53.304 |
| 26.187 | 12:49:10 | 1 | 0:26.187 | 1 | 0:26.187 |
| 23.698 | 12:27:51 | 10 | 4:30.404 | 10 | 4:30.404 |
| 21.765 | 12:27:28 | 9 | 4:06.706 | 9 | 4:06.706 |
| 22.245 | 12:27:06 | 8 | 3:44.942 | 8 | 3:44.942 |
| 40.619 | 12:26:44 | 7 | 3:22.697 | 7 | 3:22.697 |
| 30.131 | 12:26:03 | 6 | 2:42.078 | 6 | 2:42.077 |
| 29.176 | 12:25:33 | 5 | 2:11.947 | 5 | 2:11.947 |
| 35.704 | 12:25:04 | 4 | 1:42.771 | 4 | 1:42.771 |
| 22.370 | 12:24:28 | 3 | 1:07.067 | 3 | 1:07.067 |
| 22.355 | 12:24:06 | 2 | 0:44.697 | 2 | 0:44.697 |
| 22.342 | 12:23:43 | 1 | 0:22.341 | 1 | 0:22.341 |
| 23.699 | 12:09:08 | 21 | 9:03.606 | 13 | 5:18.127 |
| 23.081 | 12:08:44 | 20 | 8:39.907 | 13 | 5:18.196 |
| 23.458 | 12:08:21 | 19 | 8:16.826 | 13 | 5:19.137 |
| 25.426 | 12:07:58 | 18 | 7:53.368 | 13 | 5:19.869 |
| 23.512 | 12:07:32 | 17 | 7:27.942 | 13 | 5:20.274 |
| 28.614 | 12:07:09 | 16 | 7:04.430 | 12 | 4:56.762 |
| 26.613 | 12:06:40 | 15 | 6:35.816 | 12 | 5:20.808 |
| 23.215 | 12:06:13 | 14 | 6:09.203 | 12 | 5:19.164 |
| 23.882 | 12:05:50 | 13 | 5:45.988 | 12 | 5:19.846 |
| 23.215 | 12:05:26 | 12 | 5:22.106 | 12 | 5:22.106 |
| 24.316 | 12:05:03 | 11 | 4:58.891 | 11 | 4:58.891 |
| 24.394 | 12:04:39 | 10 | 4:34.575 | 10 | 4:34.575 |
| 24.703 | 12:04:14 | 9 | 4:10.181 | 9 | 4:10.181 |
| 23.768 | 12:03:50 | 8 | 3:45.478 | 8 | 3:45.478 |
| 24.022 | 12:03:26 | 7 | 3:21.710 | 7 | 3:21.710 |
| 24.190 | 12:03:02 | 6 | 2:57.688 | 6 | 2:57.688 |
| 25.831 | 12:02:38 | 5 | 2:33.498 | 5 | 2:33.498 |
| 52.660 | 12:02:12 | 4 | 2:07.668 | 4 | 2:07.668 |
| 24.969 | 12:01:19 | 3 | 1:15.008 | 3 | 1:15.008 |
| 23.897 | 12:00:54 | 2 | 0:50.039 | 2 | 0:50.039 |
| 26.142 | 12:00:30 | 1 | 0:26.141 | 1 | 0:26.141 |
| 29.311 | 11:51:53 | 1 | 0:29.310 | 1 | 0:29.310 |
| 40.621 | 11:49:54 | 1 | 0:40.621 | 1 | 0:40.621 |

