Profil
| JOSE "JR pas de Dallas" ROSAS - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.901 | 19:17:10 | 14 | 4:00.181 | 14 | 4:00.181 |
| 16.179 | 19:16:54 | 13 | 3:44.280 | 13 | 3:44.280 |
| 15.961 | 19:16:38 | 12 | 3:28.101 | 12 | 3:28.101 |
| 16.228 | 19:16:22 | 11 | 3:12.140 | 11 | 3:12.140 |
| 16.073 | 19:16:06 | 10 | 2:55.912 | 10 | 2:55.912 |
| 15.866 | 19:15:50 | 9 | 2:39.838 | 9 | 2:39.838 |
| 15.952 | 19:15:34 | 8 | 2:23.973 | 8 | 2:23.973 |
| 16.286 | 19:15:18 | 7 | 2:08.021 | 7 | 2:08.021 |
| 16.868 | 19:15:02 | 6 | 1:51.734 | 6 | 1:51.734 |
| 15.848 | 19:14:45 | 5 | 1:34.867 | 5 | 1:34.867 |
| 16.442 | 19:14:29 | 4 | 1:19.019 | 4 | 1:19.019 |
| 16.385 | 19:14:13 | 3 | 1:02.576 | 3 | 1:02.576 |
| 17.335 | 19:13:56 | 2 | 0:46.192 | 2 | 0:46.192 |
| 28.857 | 19:13:39 | 1 | 0:28.856 | 1 | 0:28.856 |
| 17.102 | 16:49:22 | 18 | 5:01.166 | 18 | 5:01.166 |
| 16.731 | 16:49:05 | 17 | 4:44.064 | 17 | 4:44.064 |
| 17.663 | 16:48:48 | 16 | 4:27.334 | 16 | 4:27.334 |
| 17.542 | 16:48:31 | 15 | 4:09.671 | 15 | 4:09.670 |
| 17.271 | 16:48:13 | 14 | 3:52.129 | 14 | 3:52.129 |
| 17.013 | 16:47:56 | 13 | 3:34.858 | 13 | 3:34.858 |
| 16.575 | 16:47:39 | 12 | 3:17.844 | 12 | 3:17.844 |
| 16.163 | 16:47:22 | 11 | 3:01.270 | 11 | 3:01.269 |
| 16.095 | 16:47:06 | 10 | 2:45.106 | 10 | 2:45.106 |
| 16.049 | 16:46:50 | 9 | 2:29.012 | 9 | 2:29.012 |
| 15.903 | 16:46:34 | 8 | 2:12.962 | 8 | 2:12.962 |
| 16.231 | 16:46:18 | 7 | 1:57.060 | 7 | 1:57.060 |
| 16.483 | 16:46:02 | 6 | 1:40.829 | 6 | 1:40.829 |
| 16.703 | 16:45:45 | 5 | 1:24.346 | 5 | 1:24.346 |
| 16.501 | 16:45:29 | 4 | 1:07.643 | 4 | 1:07.643 |
| 16.293 | 16:45:12 | 3 | 0:51.142 | 3 | 0:51.142 |
| 16.584 | 16:44:56 | 2 | 0:34.849 | 2 | 0:34.849 |
| 18.265 | 16:44:39 | 1 | 0:18.265 | 1 | 0:18.265 |

