Profil
| LAURENT "Laurent J Buri1.2" JAMMES - 1/8 4x4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.785 | 17:56:36 | 14 | 6:00.480 | 13 | 5:09.517 |
| 24.529 | 17:56:12 | 13 | 5:36.694 | 12 | 4:45.732 |
| 23.144 | 17:55:47 | 12 | 5:12.165 | 12 | 5:12.165 |
| 24.046 | 17:55:24 | 11 | 4:49.021 | 11 | 4:49.021 |
| 25.686 | 17:55:00 | 10 | 4:24.975 | 10 | 4:24.975 |
| 24.048 | 17:54:35 | 9 | 3:59.289 | 9 | 3:59.289 |
| 22.405 | 17:54:10 | 8 | 3:35.241 | 8 | 3:35.241 |
| 22.545 | 17:53:48 | 7 | 3:12.836 | 7 | 3:12.836 |
| 22.823 | 17:53:26 | 6 | 2:50.292 | 6 | 2:50.292 |
| 22.602 | 17:53:03 | 5 | 2:27.468 | 5 | 2:27.468 |
| 23.271 | 17:52:40 | 4 | 2:04.867 | 4 | 2:04.866 |
| 25.182 | 17:52:17 | 3 | 1:41.596 | 3 | 1:41.596 |
| 25.451 | 17:51:52 | 2 | 1:16.414 | 2 | 1:16.414 |
| 50.963 | 17:51:26 | 1 | 0:50.963 | 1 | 0:50.963 |
| 24.503 | 17:47:44 | 6 | 2:53.581 | 6 | 2:53.581 |
| 24.162 | 17:47:19 | 5 | 2:29.078 | 5 | 2:29.078 |
| 24.763 | 17:46:55 | 4 | 2:04.916 | 4 | 2:04.916 |
| 25.402 | 17:46:30 | 3 | 1:40.153 | 3 | 1:40.153 |
| 45.627 | 17:46:05 | 2 | 1:14.751 | 2 | 1:14.751 |
| 29.124 | 17:45:19 | 1 | 0:29.123 | 1 | 0:29.123 |
| 25.811 | 17:43:23 | 2 | 0:52.123 | 2 | 0:52.123 |
| 26.313 | 17:42:57 | 1 | 0:26.312 | 1 | 0:26.312 |
| 30.052 | 16:59:53 | 2 | 1:18.877 | 2 | 1:18.877 |
| 48.825 | 16:59:23 | 1 | 0:48.825 | 1 | 0:48.825 |
| 26.603 | 16:52:50 | 4 | 2:17.936 | 4 | 2:17.936 |
| 27.459 | 16:52:23 | 3 | 1:51.332 | 3 | 1:51.332 |
| 53.725 | 16:51:56 | 2 | 1:23.873 | 2 | 1:23.873 |
| 30.149 | 16:51:02 | 1 | 0:30.149 | 1 | 0:30.149 |
| 28.684 | 16:48:22 | 1 | 0:28.684 | 1 | 0:28.684 |
| 28.939 | 16:46:53 | 1 | 0:28.939 | 1 | 0:28.939 |
| 28.149 | 16:44:58 | 3 | 1:31.736 | 3 | 1:31.736 |
| 30.778 | 16:44:29 | 2 | 1:03.588 | 2 | 1:03.588 |
| 32.810 | 16:43:59 | 1 | 0:32.810 | 1 | 0:32.810 |

