Profil
| DENIS "Enduro2" POULAIN - 1/8 TT truggy |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.381 | 16:08:20 | 15 | 7:29.249 | 11 | 5:26.557 |
| 28.815 | 16:07:51 | 14 | 6:59.868 | 11 | 5:26.662 |
| 29.868 | 16:07:22 | 13 | 6:31.053 | 11 | 5:28.608 |
| 28.922 | 16:06:52 | 12 | 6:01.185 | 10 | 4:58.740 |
| 29.201 | 16:06:23 | 11 | 5:32.263 | 10 | 5:00.344 |
| 29.443 | 16:05:54 | 10 | 5:03.062 | 10 | 5:03.062 |
| 30.697 | 16:05:25 | 9 | 4:33.619 | 9 | 4:33.619 |
| 29.399 | 16:04:54 | 8 | 4:02.922 | 8 | 4:02.922 |
| 30.407 | 16:04:25 | 7 | 3:33.523 | 7 | 3:33.523 |
| 30.547 | 16:03:54 | 6 | 3:03.116 | 6 | 3:03.116 |
| 29.877 | 16:03:24 | 5 | 2:32.569 | 5 | 2:32.569 |
| 29.486 | 16:02:54 | 4 | 2:02.692 | 4 | 2:02.692 |
| 30.761 | 16:02:24 | 3 | 1:33.206 | 3 | 1:33.206 |
| 30.526 | 16:01:54 | 2 | 1:02.445 | 2 | 1:02.445 |
| 31.919 | 16:01:23 | 1 | 0:31.919 | 1 | 0:31.919 |
| 29.381 | 15:46:12 | 14 | 7:01.795 | 10 | 5:02.585 |
| 29.267 | 15:45:43 | 13 | 6:32.414 | 10 | 5:02.776 |
| 29.596 | 15:45:13 | 12 | 6:03.147 | 10 | 5:03.353 |
| 30.832 | 15:44:44 | 11 | 5:33.551 | 10 | 5:03.441 |
| 30.424 | 15:44:13 | 10 | 5:02.719 | 10 | 5:02.719 |
| 31.498 | 15:43:43 | 9 | 4:32.295 | 9 | 4:32.295 |
| 30.034 | 15:43:11 | 8 | 4:00.798 | 8 | 4:00.798 |
| 31.396 | 15:42:41 | 7 | 3:30.764 | 7 | 3:30.764 |
| 30.018 | 15:42:10 | 6 | 2:59.368 | 6 | 2:59.368 |
| 30.140 | 15:41:40 | 5 | 2:29.350 | 5 | 2:29.350 |
| 29.572 | 15:41:10 | 4 | 1:59.210 | 4 | 1:59.210 |
| 29.843 | 15:40:40 | 3 | 1:29.638 | 3 | 1:29.638 |
| 29.685 | 15:40:10 | 2 | 0:59.795 | 2 | 0:59.795 |
| 30.110 | 15:39:40 | 1 | 0:30.109 | 1 | 0:30.109 |
| 30.899 | 14:44:15 | 16 | 8:27.879 | 10 | 5:06.760 |
| 30.782 | 14:43:44 | 15 | 7:56.980 | 10 | 5:06.421 |
| 30.723 | 14:43:13 | 14 | 7:26.198 | 10 | 5:25.442 |
| 30.034 | 14:42:43 | 13 | 6:55.475 | 10 | 5:24.645 |
| 30.429 | 14:42:13 | 12 | 6:25.441 | 10 | 5:24.493 |
| 31.404 | 14:41:42 | 11 | 5:55.012 | 10 | 5:24.593 |
| 30.940 | 14:41:11 | 10 | 5:23.608 | 10 | 5:23.608 |
| 30.436 | 14:40:40 | 9 | 4:52.668 | 9 | 4:52.668 |
| 30.007 | 14:40:09 | 8 | 4:22.233 | 8 | 4:22.233 |
| 31.107 | 14:39:39 | 7 | 3:52.225 | 7 | 3:52.225 |
| 30.560 | 14:39:08 | 6 | 3:21.118 | 6 | 3:21.119 |
| 49.802 | 14:38:38 | 5 | 2:50.558 | 5 | 2:50.559 |
| 29.927 | 14:37:48 | 4 | 2:00.757 | 4 | 2:00.757 |
| 29.882 | 14:37:18 | 3 | 1:30.829 | 3 | 1:30.829 |
| 30.528 | 14:36:48 | 2 | 1:00.948 | 2 | 1:00.948 |
| 30.420 | 14:36:18 | 1 | 0:30.420 | 1 | 0:30.420 |
| 29.669 | 14:20:45 | 15 | 7:45.608 | 11 | 5:29.278 |
| 29.681 | 14:20:16 | 14 | 7:15.939 | 10 | 4:59.609 |
| 30.754 | 14:19:46 | 13 | 6:46.259 | 10 | 5:14.516 |
| 30.116 | 14:19:15 | 12 | 6:15.504 | 10 | 5:14.262 |
| 30.748 | 14:18:45 | 11 | 5:45.389 | 10 | 5:14.450 |
| 29.622 | 14:18:15 | 10 | 5:14.641 | 10 | 5:14.641 |
| 29.607 | 14:17:45 | 9 | 4:45.019 | 9 | 4:45.019 |
| 29.740 | 14:17:15 | 8 | 4:15.411 | 8 | 4:15.411 |
| 29.545 | 14:16:46 | 7 | 3:45.671 | 7 | 3:45.671 |
| 29.417 | 14:16:16 | 6 | 3:16.126 | 6 | 3:16.126 |
| 30.379 | 14:15:47 | 5 | 2:46.709 | 5 | 2:46.709 |
| 44.588 | 14:15:16 | 4 | 2:16.330 | 4 | 2:16.330 |
| 30.501 | 14:14:32 | 3 | 1:31.742 | 3 | 1:31.742 |
| 30.304 | 14:14:01 | 2 | 1:01.241 | 2 | 1:01.241 |
| 30.938 | 14:13:31 | 1 | 0:30.937 | 1 | 0:30.937 |

