Profil
| DENIS "Enduro2" POULAIN - 1/8 TT truggy |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.967 | 16:41:20 | 9 | 4:54.012 | 9 | 4:54.012 |
| 31.774 | 16:40:47 | 8 | 4:21.045 | 8 | 4:21.045 |
| 32.300 | 16:40:15 | 7 | 3:49.271 | 7 | 3:49.271 |
| 32.573 | 16:39:43 | 6 | 3:16.971 | 6 | 3:16.971 |
| 32.676 | 16:39:10 | 5 | 2:44.398 | 5 | 2:44.398 |
| 33.661 | 16:38:38 | 4 | 2:11.722 | 4 | 2:11.722 |
| 31.978 | 16:38:04 | 3 | 1:38.061 | 3 | 1:38.061 |
| 32.725 | 16:37:32 | 2 | 1:06.082 | 2 | 1:06.082 |
| 33.358 | 16:36:59 | 1 | 0:33.357 | 1 | 0:33.357 |
| 31.456 | 16:20:47 | 14 | 7:13.377 | 10 | 5:07.951 |
| 30.226 | 16:20:15 | 13 | 6:41.920 | 10 | 5:07.116 |
| 30.431 | 16:19:45 | 12 | 6:11.694 | 10 | 5:07.838 |
| 30.306 | 16:19:15 | 11 | 5:41.264 | 10 | 5:10.102 |
| 31.091 | 16:18:44 | 10 | 5:10.958 | 10 | 5:10.958 |
| 30.927 | 16:18:13 | 9 | 4:39.867 | 9 | 4:39.867 |
| 30.787 | 16:17:42 | 8 | 4:08.940 | 8 | 4:08.940 |
| 31.086 | 16:17:12 | 7 | 3:38.153 | 7 | 3:38.153 |
| 30.519 | 16:16:41 | 6 | 3:07.067 | 6 | 3:07.067 |
| 31.123 | 16:16:10 | 5 | 2:36.548 | 5 | 2:36.548 |
| 30.621 | 16:15:39 | 4 | 2:05.424 | 4 | 2:05.425 |
| 30.948 | 16:15:08 | 3 | 1:34.804 | 3 | 1:34.804 |
| 32.694 | 16:14:37 | 2 | 1:03.856 | 2 | 1:03.856 |
| 31.162 | 16:14:05 | 1 | 0:31.161 | 1 | 0:31.161 |
| 31.518 | 15:36:02 | 14 | 7:15.966 | 10 | 5:11.963 |
| 31.096 | 15:35:31 | 13 | 6:44.448 | 10 | 5:11.492 |
| 30.976 | 15:35:00 | 12 | 6:13.352 | 10 | 5:10.467 |
| 31.760 | 15:34:29 | 11 | 5:42.376 | 10 | 5:10.247 |
| 31.337 | 15:33:57 | 10 | 5:10.616 | 10 | 5:10.616 |
| 30.868 | 15:33:26 | 9 | 4:39.279 | 9 | 4:39.279 |
| 30.574 | 15:32:55 | 8 | 4:08.411 | 8 | 4:08.411 |
| 31.333 | 15:32:24 | 7 | 3:37.837 | 7 | 3:37.837 |
| 32.245 | 15:31:53 | 6 | 3:06.504 | 6 | 3:06.504 |
| 30.257 | 15:31:20 | 5 | 2:34.259 | 5 | 2:34.259 |
| 31.046 | 15:30:50 | 4 | 2:04.002 | 4 | 2:04.002 |
| 30.071 | 15:30:19 | 3 | 1:32.956 | 3 | 1:32.956 |
| 30.756 | 15:29:49 | 2 | 1:02.884 | 2 | 1:02.884 |
| 32.129 | 15:29:18 | 1 | 0:32.128 | 1 | 0:32.128 |
| 30.803 | 14:50:47 | 13 | 6:55.466 | 10 | 5:18.033 |
| 31.740 | 14:50:16 | 12 | 6:24.663 | 10 | 5:18.979 |
| 31.832 | 14:49:44 | 11 | 5:52.923 | 10 | 5:19.296 |
| 31.560 | 14:49:13 | 10 | 5:21.091 | 10 | 5:21.091 |
| 31.395 | 14:48:41 | 9 | 4:49.531 | 9 | 4:49.531 |
| 32.301 | 14:48:10 | 8 | 4:18.136 | 8 | 4:18.136 |
| 30.078 | 14:47:37 | 7 | 3:45.835 | 7 | 3:45.835 |
| 30.937 | 14:47:07 | 6 | 3:15.757 | 6 | 3:15.757 |
| 32.764 | 14:46:36 | 5 | 2:44.819 | 5 | 2:44.819 |
| 34.623 | 14:46:04 | 4 | 2:12.055 | 4 | 2:12.055 |
| 31.749 | 14:45:29 | 3 | 1:37.432 | 3 | 1:37.432 |
| 32.057 | 14:44:57 | 2 | 1:05.683 | 2 | 1:05.683 |
| 33.627 | 14:44:25 | 1 | 0:33.627 | 1 | 0:33.627 |
| 32.182 | 14:03:47 | 4 | 2:04.603 | 4 | 2:04.604 |
| 31.162 | 14:03:15 | 3 | 1:32.421 | 3 | 1:32.421 |
| 30.449 | 14:02:44 | 2 | 1:01.260 | 2 | 1:01.260 |
| 30.811 | 14:02:13 | 1 | 0:30.811 | 1 | 0:30.811 |
| 31.460 | 13:59:33 | 7 | 4:25.396 | 7 | 4:25.396 |
| 30.615 | 13:59:01 | 6 | 3:53.937 | 6 | 3:53.937 |
| 76.268 | 13:58:31 | 5 | 3:23.322 | 5 | 3:23.322 |
| 33.949 | 13:57:15 | 4 | 2:07.054 | 4 | 2:07.054 |
| 30.402 | 13:56:41 | 3 | 1:33.105 | 3 | 1:33.105 |
| 31.051 | 13:56:10 | 2 | 1:02.703 | 2 | 1:02.703 |
| 31.652 | 13:55:39 | 1 | 0:31.652 | 1 | 0:31.652 |
| 34.249 | 13:28:50 | 13 | 7:09.192 | 10 | 5:30.400 |
| 33.186 | 13:28:16 | 12 | 6:34.942 | 10 | 5:27.678 |
| 32.712 | 13:27:43 | 11 | 6:01.757 | 10 | 5:28.341 |
| 32.817 | 13:27:10 | 10 | 5:29.045 | 10 | 5:29.045 |
| 32.098 | 13:26:37 | 9 | 4:56.228 | 9 | 4:56.228 |
| 33.238 | 13:26:05 | 8 | 4:24.129 | 8 | 4:24.129 |
| 32.680 | 13:25:32 | 7 | 3:50.891 | 7 | 3:50.891 |
| 32.319 | 13:24:59 | 6 | 3:18.211 | 6 | 3:18.211 |
| 33.053 | 13:24:27 | 5 | 2:45.893 | 5 | 2:45.893 |
| 34.049 | 13:23:54 | 4 | 2:12.840 | 4 | 2:12.840 |
| 31.527 | 13:23:20 | 3 | 1:38.790 | 3 | 1:38.790 |
| 33.849 | 13:22:48 | 2 | 1:07.263 | 2 | 1:07.263 |
| 33.415 | 13:22:14 | 1 | 0:33.414 | 1 | 0:33.414 |

