Profil
| DENIS "Enduro2" POULAIN - 1/8 TT truggy |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.963 | 17:53:37 | 12 | 7:02.233 | 9 | 5:16.206 |
| 36.872 | 17:53:02 | 11 | 6:27.269 | 9 | 5:15.565 |
| 33.739 | 17:52:25 | 10 | 5:50.397 | 9 | 5:14.200 |
| 34.493 | 17:51:51 | 9 | 5:16.658 | 9 | 5:16.658 |
| 34.880 | 17:51:17 | 8 | 4:42.165 | 8 | 4:42.165 |
| 33.130 | 17:50:42 | 7 | 4:07.286 | 7 | 4:07.286 |
| 39.611 | 17:50:09 | 6 | 3:34.156 | 6 | 3:34.156 |
| 34.841 | 17:49:30 | 5 | 2:54.545 | 5 | 2:54.545 |
| 33.677 | 17:48:54 | 4 | 2:19.704 | 4 | 2:19.704 |
| 34.323 | 17:48:21 | 3 | 1:46.027 | 3 | 1:46.027 |
| 35.507 | 17:47:46 | 2 | 1:11.704 | 2 | 1:11.704 |
| 36.197 | 17:47:11 | 1 | 0:36.197 | 1 | 0:36.197 |
| 33.640 | 17:20:34 | 12 | 6:53.005 | 9 | 5:09.560 |
| 34.251 | 17:20:00 | 11 | 6:19.365 | 9 | 5:08.943 |
| 35.791 | 17:19:26 | 10 | 5:45.114 | 9 | 5:08.347 |
| 33.971 | 17:18:50 | 9 | 5:09.323 | 9 | 5:09.323 |
| 34.239 | 17:18:16 | 8 | 4:35.352 | 8 | 4:35.352 |
| 32.467 | 17:17:42 | 7 | 4:01.113 | 7 | 4:01.113 |
| 36.635 | 17:17:10 | 6 | 3:28.646 | 6 | 3:28.646 |
| 34.333 | 17:16:33 | 5 | 2:52.012 | 5 | 2:52.012 |
| 34.234 | 17:15:58 | 4 | 2:17.679 | 4 | 2:17.679 |
| 33.023 | 17:15:24 | 3 | 1:43.444 | 3 | 1:43.444 |
| 33.655 | 17:14:51 | 2 | 1:10.421 | 2 | 1:10.421 |
| 36.767 | 17:14:18 | 1 | 0:36.767 | 1 | 0:36.767 |
| 34.892 | 16:29:39 | 13 | 7:16.639 | 9 | 5:02.079 |
| 35.901 | 16:29:04 | 12 | 6:41.747 | 10 | 5:34.274 |
| 33.277 | 16:28:28 | 11 | 6:05.846 | 9 | 4:58.372 |
| 32.492 | 16:27:55 | 10 | 5:32.569 | 9 | 5:00.120 |
| 33.975 | 16:27:22 | 9 | 5:00.076 | 9 | 5:00.076 |
| 32.238 | 16:26:48 | 8 | 4:26.101 | 8 | 4:26.101 |
| 34.419 | 16:26:16 | 7 | 3:53.863 | 7 | 3:53.863 |
| 32.604 | 16:25:42 | 6 | 3:19.444 | 6 | 3:19.444 |
| 32.282 | 16:25:09 | 5 | 2:46.841 | 5 | 2:46.841 |
| 33.204 | 16:24:37 | 4 | 2:14.558 | 4 | 2:14.558 |
| 33.882 | 16:24:04 | 3 | 1:41.354 | 3 | 1:41.354 |
| 35.025 | 16:23:30 | 2 | 1:07.472 | 2 | 1:07.472 |
| 32.448 | 16:22:55 | 1 | 0:32.448 | 1 | 0:32.448 |
| 33.465 | 16:08:36 | 10 | 5:47.279 | 9 | 5:09.330 |
| 34.116 | 16:08:02 | 9 | 5:13.814 | 9 | 5:13.814 |
| 33.520 | 16:07:28 | 8 | 4:39.699 | 8 | 4:39.699 |
| 33.603 | 16:06:55 | 7 | 4:06.179 | 7 | 4:06.179 |
| 34.867 | 16:06:21 | 6 | 3:32.575 | 6 | 3:32.576 |
| 33.389 | 16:05:46 | 5 | 2:57.709 | 5 | 2:57.709 |
| 34.343 | 16:05:13 | 4 | 2:24.319 | 4 | 2:24.319 |
| 36.824 | 16:04:38 | 3 | 1:49.976 | 3 | 1:49.976 |
| 35.204 | 16:04:01 | 2 | 1:13.152 | 2 | 1:13.152 |
| 37.949 | 16:03:26 | 1 | 0:37.948 | 1 | 0:37.948 |
| 34.541 | 14:48:43 | 12 | 6:56.237 | 9 | 5:12.739 |
| 36.232 | 14:48:09 | 11 | 6:21.696 | 9 | 5:12.124 |
| 33.730 | 14:47:33 | 10 | 5:45.464 | 9 | 5:11.177 |
| 35.465 | 14:46:59 | 9 | 5:11.734 | 9 | 5:11.734 |
| 34.261 | 14:46:23 | 8 | 4:36.269 | 8 | 4:36.269 |
| 33.391 | 14:45:49 | 7 | 4:02.007 | 7 | 4:02.007 |
| 34.165 | 14:45:16 | 6 | 3:28.616 | 6 | 3:28.616 |
| 36.918 | 14:44:42 | 5 | 2:54.451 | 5 | 2:54.451 |
| 34.036 | 14:44:05 | 4 | 2:17.533 | 4 | 2:17.533 |
| 33.926 | 14:43:31 | 3 | 1:43.498 | 3 | 1:43.498 |
| 35.285 | 14:42:57 | 2 | 1:09.572 | 2 | 1:09.572 |
| 34.287 | 14:42:21 | 1 | 0:34.286 | 1 | 0:34.286 |
| 35.761 | 14:12:56 | 8 | 4:51.536 | 8 | 4:51.536 |
| 41.799 | 14:12:21 | 7 | 4:15.774 | 7 | 4:15.774 |
| 34.701 | 14:11:39 | 6 | 3:33.975 | 6 | 3:33.975 |
| 34.738 | 14:11:04 | 5 | 2:59.274 | 5 | 2:59.274 |
| 35.110 | 14:10:29 | 4 | 2:24.536 | 4 | 2:24.536 |
| 35.415 | 14:09:54 | 3 | 1:49.426 | 3 | 1:49.426 |
| 36.635 | 14:09:19 | 2 | 1:14.012 | 2 | 1:14.012 |
| 37.377 | 14:08:42 | 1 | 0:37.377 | 1 | 0:37.377 |

