Profil
| PHILIPPE "Phil91" DRIGNY - 1/10 DTM elec |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.872 | 16:44:55 | 10 | 4:42.075 | 10 | 4:42.075 |
| 50.500 | 16:44:31 | 9 | 4:18.203 | 9 | 4:18.203 |
| 25.232 | 16:43:41 | 8 | 3:27.703 | 8 | 3:27.703 |
| 26.728 | 16:43:16 | 7 | 3:02.471 | 7 | 3:02.471 |
| 27.539 | 16:42:49 | 6 | 2:35.743 | 6 | 2:35.743 |
| 25.134 | 16:42:21 | 5 | 2:08.204 | 5 | 2:08.204 |
| 26.544 | 16:41:56 | 4 | 1:43.070 | 4 | 1:43.070 |
| 26.036 | 16:41:30 | 3 | 1:16.527 | 3 | 1:16.527 |
| 23.911 | 16:41:04 | 2 | 0:50.490 | 2 | 0:50.490 |
| 26.580 | 16:40:40 | 1 | 0:26.579 | 1 | 0:26.579 |
| 27.420 | 16:34:37 | 21 | 8:45.990 | 12 | 4:58.597 |
| 23.883 | 16:34:09 | 20 | 8:18.571 | 12 | 5:05.973 |
| 24.184 | 16:33:46 | 19 | 7:54.688 | 12 | 5:05.780 |
| 25.296 | 16:33:21 | 18 | 7:30.504 | 12 | 5:04.768 |
| 23.827 | 16:32:56 | 17 | 7:05.208 | 12 | 5:03.093 |
| 22.778 | 16:32:32 | 16 | 6:41.381 | 12 | 5:03.021 |
| 22.966 | 16:32:09 | 15 | 6:18.603 | 12 | 5:04.706 |
| 31.930 | 16:31:46 | 14 | 5:55.637 | 13 | 5:31.088 |
| 23.432 | 16:31:15 | 13 | 5:23.706 | 12 | 4:59.157 |
| 23.781 | 16:30:51 | 12 | 5:00.274 | 12 | 5:00.274 |
| 25.588 | 16:30:27 | 11 | 4:36.493 | 11 | 4:36.493 |
| 23.512 | 16:30:02 | 10 | 4:10.905 | 10 | 4:10.905 |
| 34.796 | 16:29:38 | 9 | 3:47.393 | 9 | 3:47.393 |
| 23.690 | 16:29:03 | 8 | 3:12.597 | 8 | 3:12.597 |
| 23.172 | 16:28:40 | 7 | 2:48.907 | 7 | 2:48.907 |
| 23.621 | 16:28:17 | 6 | 2:25.735 | 6 | 2:25.735 |
| 23.755 | 16:27:53 | 5 | 2:02.114 | 5 | 2:02.115 |
| 24.464 | 16:27:29 | 4 | 1:38.359 | 4 | 1:38.360 |
| 23.955 | 16:27:05 | 3 | 1:13.896 | 3 | 1:13.896 |
| 25.392 | 16:26:41 | 2 | 0:49.941 | 2 | 0:49.941 |
| 24.549 | 16:26:15 | 1 | 0:24.548 | 1 | 0:24.548 |
| 26.333 | 16:03:30 | 16 | 6:46.881 | 12 | 5:09.234 |
| 23.190 | 16:03:04 | 15 | 6:20.548 | 12 | 5:07.478 |
| 24.728 | 16:02:40 | 14 | 5:57.358 | 12 | 5:08.723 |
| 24.131 | 16:02:16 | 13 | 5:32.630 | 12 | 5:07.978 |
| 23.631 | 16:01:52 | 12 | 5:08.500 | 12 | 5:08.500 |
| 23.286 | 16:01:28 | 11 | 4:44.868 | 11 | 4:44.868 |
| 24.494 | 16:01:05 | 10 | 4:21.582 | 10 | 4:21.582 |
| 40.259 | 16:00:40 | 9 | 3:57.088 | 9 | 3:57.088 |
| 23.409 | 16:00:00 | 8 | 3:16.829 | 8 | 3:16.829 |
| 23.801 | 15:59:36 | 7 | 2:53.420 | 7 | 2:53.420 |
| 28.326 | 15:59:13 | 6 | 2:29.619 | 6 | 2:29.619 |
| 23.647 | 15:58:44 | 5 | 2:01.293 | 5 | 2:01.293 |
| 24.576 | 15:58:21 | 4 | 1:37.646 | 4 | 1:37.646 |
| 24.436 | 15:57:56 | 3 | 1:13.070 | 3 | 1:13.070 |
| 23.983 | 15:57:32 | 2 | 0:48.635 | 2 | 0:48.635 |
| 24.652 | 15:57:08 | 1 | 0:24.652 | 1 | 0:24.652 |
| 23.733 | 15:51:55 | 10 | 4:42.793 | 10 | 4:42.793 |
| 23.687 | 15:51:32 | 9 | 4:19.060 | 9 | 4:19.060 |
| 24.790 | 15:51:08 | 8 | 3:55.373 | 8 | 3:55.373 |
| 26.946 | 15:50:43 | 7 | 3:30.584 | 7 | 3:30.584 |
| 23.835 | 15:50:16 | 6 | 3:03.638 | 6 | 3:03.638 |
| 23.292 | 15:49:52 | 5 | 2:39.802 | 5 | 2:39.802 |
| 25.302 | 15:49:29 | 4 | 2:16.510 | 4 | 2:16.510 |
| 59.588 | 15:49:04 | 3 | 1:51.209 | 3 | 1:51.209 |
| 28.276 | 15:48:04 | 2 | 0:51.620 | 2 | 0:51.620 |
| 23.345 | 15:47:36 | 1 | 0:23.344 | 1 | 0:23.344 |

