Profil
| PHILIPPE "Phil91" DRIGNY - 1/10 DTM elec |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.720 | 16:30:00 | 4 | 1:35.725 | 4 | 1:35.725 |
| 22.989 | 16:29:37 | 3 | 1:12.005 | 3 | 1:12.005 |
| 25.228 | 16:29:14 | 2 | 0:49.016 | 2 | 0:49.016 |
| 23.788 | 16:28:48 | 1 | 0:23.788 | 1 | 0:23.788 |
| 23.090 | 16:27:05 | 11 | 4:28.644 | 11 | 4:28.644 |
| 31.354 | 16:26:42 | 10 | 4:05.555 | 10 | 4:05.555 |
| 23.273 | 16:26:10 | 9 | 3:34.201 | 9 | 3:34.201 |
| 25.559 | 16:25:47 | 8 | 3:10.928 | 8 | 3:10.927 |
| 23.907 | 16:25:22 | 7 | 2:45.369 | 7 | 2:45.369 |
| 23.133 | 16:24:58 | 6 | 2:21.462 | 6 | 2:21.462 |
| 23.978 | 16:24:35 | 5 | 1:58.329 | 5 | 1:58.329 |
| 23.229 | 16:24:11 | 4 | 1:34.350 | 4 | 1:34.350 |
| 23.780 | 16:23:47 | 3 | 1:11.121 | 3 | 1:11.121 |
| 23.762 | 16:23:24 | 2 | 0:47.341 | 2 | 0:47.341 |
| 23.580 | 16:23:00 | 1 | 0:23.579 | 1 | 0:23.579 |
| 23.137 | 14:49:43 | 24 | 10:33.863 | 11 | 5:01.094 |
| 57.384 | 14:49:20 | 23 | 10:10.725 | 12 | 5:25.963 |
| 29.307 | 14:48:23 | 22 | 9:13.341 | 12 | 5:06.893 |
| 23.151 | 14:47:54 | 21 | 8:44.034 | 12 | 5:03.249 |
| 26.307 | 14:47:30 | 20 | 8:20.883 | 12 | 5:05.356 |
| 23.234 | 14:47:04 | 19 | 7:54.576 | 12 | 5:02.324 |
| 22.868 | 14:46:41 | 18 | 7:31.342 | 12 | 5:02.622 |
| 23.362 | 14:46:18 | 17 | 7:08.474 | 12 | 5:03.949 |
| 22.888 | 14:45:55 | 16 | 6:45.112 | 12 | 5:04.754 |
| 23.491 | 14:45:32 | 15 | 6:22.224 | 12 | 5:08.609 |
| 25.965 | 14:45:08 | 14 | 5:58.733 | 12 | 5:09.539 |
| 23.482 | 14:44:42 | 13 | 5:32.769 | 12 | 5:09.305 |
| 24.525 | 14:44:19 | 12 | 5:09.287 | 12 | 5:09.287 |
| 38.314 | 14:43:54 | 11 | 4:44.762 | 11 | 4:44.762 |
| 25.663 | 14:43:16 | 10 | 4:06.448 | 10 | 4:06.448 |
| 25.258 | 14:42:50 | 9 | 3:40.785 | 9 | 3:40.785 |
| 23.275 | 14:42:25 | 8 | 3:15.527 | 8 | 3:15.527 |
| 23.532 | 14:42:02 | 7 | 2:52.252 | 7 | 2:52.252 |
| 24.195 | 14:41:38 | 6 | 2:28.719 | 6 | 2:28.719 |
| 24.167 | 14:41:14 | 5 | 2:04.525 | 5 | 2:04.525 |
| 26.743 | 14:40:50 | 4 | 1:40.358 | 4 | 1:40.358 |
| 24.421 | 14:40:23 | 3 | 1:13.615 | 3 | 1:13.615 |
| 25.730 | 14:39:59 | 2 | 0:49.194 | 2 | 0:49.194 |
| 23.464 | 14:39:33 | 1 | 0:23.463 | 1 | 0:23.463 |
| 29.397 | 14:25:52 | 27 | 12:02.364 | 12 | 5:26.013 |
| 24.854 | 14:25:22 | 26 | 11:32.966 | 12 | 5:22.972 |
| 25.667 | 14:24:58 | 25 | 11:08.112 | 12 | 5:24.957 |
| 24.439 | 14:24:32 | 24 | 10:42.445 | 12 | 5:23.439 |
| 28.002 | 14:24:08 | 23 | 10:18.006 | 12 | 5:27.742 |
| 26.505 | 14:23:40 | 22 | 9:50.004 | 11 | 4:59.740 |
| 23.850 | 14:23:13 | 21 | 9:23.500 | 11 | 5:03.286 |
| 33.683 | 14:22:49 | 20 | 8:59.649 | 12 | 5:27.971 |
| 23.565 | 14:22:15 | 19 | 8:25.966 | 12 | 5:17.920 |
| 34.089 | 14:21:52 | 18 | 8:02.401 | 12 | 5:21.344 |
| 23.813 | 14:21:18 | 17 | 7:28.312 | 12 | 5:13.185 |
| 28.149 | 14:20:54 | 16 | 7:04.500 | 12 | 5:12.634 |
| 26.357 | 14:20:26 | 15 | 6:36.350 | 12 | 5:08.141 |
| 26.839 | 14:19:59 | 14 | 6:09.994 | 12 | 5:16.471 |
| 24.149 | 14:19:33 | 13 | 5:43.155 | 12 | 5:13.371 |
| 28.742 | 14:19:09 | 12 | 5:19.006 | 12 | 5:19.006 |
| 30.051 | 14:18:40 | 11 | 4:50.264 | 11 | 4:50.264 |
| 25.704 | 14:18:10 | 10 | 4:20.213 | 10 | 4:20.213 |
| 22.831 | 14:17:44 | 9 | 3:54.509 | 9 | 3:54.509 |
| 23.632 | 14:17:21 | 8 | 3:31.678 | 8 | 3:31.678 |
| 26.989 | 14:16:58 | 7 | 3:08.046 | 7 | 3:08.046 |
| 25.930 | 14:16:31 | 6 | 2:41.057 | 6 | 2:41.057 |
| 23.262 | 14:16:05 | 5 | 2:15.127 | 5 | 2:15.127 |
| 23.656 | 14:15:41 | 4 | 1:51.865 | 4 | 1:51.865 |
| 34.686 | 14:15:18 | 3 | 1:28.209 | 3 | 1:28.209 |
| 23.739 | 14:14:43 | 2 | 0:53.522 | 2 | 0:53.522 |
| 29.784 | 14:14:19 | 1 | 0:29.783 | 1 | 0:29.783 |

