Profil
| PHILIPPE "Phil91" DRIGNY - 1/10 DTM elec |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.496 | 16:00:44 | 25 | 10:45.086 | 12 | 5:17.353 |
| 23.379 | 16:00:22 | 24 | 10:22.590 | 11 | 4:54.857 |
| 24.485 | 15:59:58 | 23 | 9:59.211 | 11 | 5:00.005 |
| 23.021 | 15:59:34 | 22 | 9:34.726 | 11 | 5:01.973 |
| 22.898 | 15:59:11 | 21 | 9:11.705 | 11 | 5:03.565 |
| 25.829 | 15:58:48 | 20 | 8:48.807 | 11 | 5:07.004 |
| 23.567 | 15:58:22 | 19 | 8:22.978 | 11 | 5:04.802 |
| 27.551 | 15:57:58 | 18 | 7:59.411 | 11 | 5:05.770 |
| 26.698 | 15:57:31 | 17 | 7:31.860 | 11 | 5:04.826 |
| 36.830 | 15:57:04 | 16 | 7:05.162 | 12 | 5:28.723 |
| 36.277 | 15:56:27 | 15 | 6:28.332 | 12 | 5:16.730 |
| 24.323 | 15:55:51 | 14 | 5:52.055 | 12 | 5:03.150 |
| 28.527 | 15:55:27 | 13 | 5:27.733 | 13 | 5:27.733 |
| 26.453 | 15:54:58 | 12 | 4:59.206 | 12 | 4:59.206 |
| 24.613 | 15:54:32 | 11 | 4:32.753 | 11 | 4:32.753 |
| 26.337 | 15:54:07 | 10 | 4:08.140 | 10 | 4:08.140 |
| 23.627 | 15:53:41 | 9 | 3:41.803 | 9 | 3:41.803 |
| 24.535 | 15:53:17 | 8 | 3:18.176 | 8 | 3:18.176 |
| 26.607 | 15:52:53 | 7 | 2:53.641 | 7 | 2:53.641 |
| 24.077 | 15:52:26 | 6 | 2:27.034 | 6 | 2:27.034 |
| 26.518 | 15:52:02 | 5 | 2:02.957 | 5 | 2:02.957 |
| 24.837 | 15:51:35 | 4 | 1:36.439 | 4 | 1:36.439 |
| 22.697 | 15:51:11 | 3 | 1:11.602 | 3 | 1:11.602 |
| 25.651 | 15:50:48 | 2 | 0:48.905 | 2 | 0:48.905 |
| 23.254 | 15:50:22 | 1 | 0:23.254 | 1 | 0:23.254 |
| 23.202 | 15:43:33 | 5 | 1:58.739 | 5 | 1:58.739 |
| 23.327 | 15:43:09 | 4 | 1:35.537 | 4 | 1:35.537 |
| 23.189 | 15:42:46 | 3 | 1:12.210 | 3 | 1:12.210 |
| 24.990 | 15:42:23 | 2 | 0:49.021 | 2 | 0:49.021 |
| 24.031 | 15:41:58 | 1 | 0:24.030 | 1 | 0:24.030 |
| 23.197 | 15:40:18 | 21 | 8:29.155 | 13 | 5:15.574 |
| 25.477 | 15:39:54 | 20 | 8:05.958 | 13 | 5:14.811 |
| 22.661 | 15:39:29 | 19 | 7:40.481 | 13 | 5:12.692 |
| 23.535 | 15:39:06 | 18 | 7:17.820 | 13 | 5:13.747 |
| 23.096 | 15:38:43 | 17 | 6:54.285 | 13 | 5:13.729 |
| 24.327 | 15:38:20 | 16 | 6:31.189 | 13 | 5:16.964 |
| 22.890 | 15:37:55 | 15 | 6:06.862 | 13 | 5:16.064 |
| 24.150 | 15:37:32 | 14 | 5:43.972 | 13 | 5:19.929 |
| 23.187 | 15:37:08 | 13 | 5:19.822 | 13 | 5:19.822 |
| 27.407 | 15:36:45 | 12 | 4:56.635 | 12 | 4:56.635 |
| 26.123 | 15:36:18 | 11 | 4:29.228 | 11 | 4:29.228 |
| 23.629 | 15:35:51 | 10 | 4:03.105 | 10 | 4:03.105 |
| 25.896 | 15:35:28 | 9 | 3:39.476 | 9 | 3:39.476 |
| 22.434 | 15:35:02 | 8 | 3:13.580 | 8 | 3:13.580 |
| 23.357 | 15:34:39 | 7 | 2:51.146 | 7 | 2:51.146 |
| 23.717 | 15:34:16 | 6 | 2:27.789 | 6 | 2:27.789 |
| 23.517 | 15:33:52 | 5 | 2:04.072 | 5 | 2:04.073 |
| 26.331 | 15:33:29 | 4 | 1:40.555 | 4 | 1:40.556 |
| 23.427 | 15:33:03 | 3 | 1:14.224 | 3 | 1:14.224 |
| 26.755 | 15:32:39 | 2 | 0:50.798 | 2 | 0:50.798 |
| 24.043 | 15:32:12 | 1 | 0:24.042 | 1 | 0:24.042 |

