Profil
| PHILIPPE "Phil91" DRIGNY - 1/10 DTM elec |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.762 | 18:56:53 | 17 | 6:54.059 | 13 | 5:19.146 |
| 23.007 | 18:56:30 | 16 | 6:31.297 | 13 | 5:20.080 |
| 23.505 | 18:56:07 | 15 | 6:08.290 | 13 | 5:20.641 |
| 23.573 | 18:55:43 | 14 | 5:44.785 | 13 | 5:20.864 |
| 25.777 | 18:55:20 | 13 | 5:21.212 | 13 | 5:21.212 |
| 24.191 | 18:54:54 | 12 | 4:55.435 | 12 | 4:55.435 |
| 23.338 | 18:54:30 | 11 | 4:31.245 | 11 | 4:31.245 |
| 26.346 | 18:54:06 | 10 | 4:07.907 | 10 | 4:07.907 |
| 31.772 | 18:53:40 | 9 | 3:41.561 | 9 | 3:41.561 |
| 23.324 | 18:53:08 | 8 | 3:09.789 | 8 | 3:09.789 |
| 22.867 | 18:52:45 | 7 | 2:46.465 | 7 | 2:46.465 |
| 25.158 | 18:52:22 | 6 | 2:23.598 | 6 | 2:23.598 |
| 23.527 | 18:51:57 | 5 | 1:58.439 | 5 | 1:58.439 |
| 23.696 | 18:51:33 | 4 | 1:34.912 | 4 | 1:34.912 |
| 23.568 | 18:51:10 | 3 | 1:11.216 | 3 | 1:11.216 |
| 23.728 | 18:50:46 | 2 | 0:47.649 | 2 | 0:47.649 |
| 23.921 | 18:50:22 | 1 | 0:23.920 | 1 | 0:23.920 |
| 23.812 | 18:39:55 | 7 | 2:50.238 | 7 | 2:50.238 |
| 23.715 | 18:39:31 | 6 | 2:26.426 | 6 | 2:26.426 |
| 24.079 | 18:39:07 | 5 | 2:02.711 | 5 | 2:02.711 |
| 24.308 | 18:38:43 | 4 | 1:38.632 | 4 | 1:38.632 |
| 24.214 | 18:38:19 | 3 | 1:14.323 | 3 | 1:14.323 |
| 25.106 | 18:37:55 | 2 | 0:50.109 | 2 | 0:50.109 |
| 25.004 | 18:37:29 | 1 | 0:25.004 | 1 | 0:25.004 |
| 22.797 | 18:29:37 | 27 | 10:48.644 | 13 | 5:03.269 |
| 25.650 | 18:29:14 | 26 | 10:25.847 | 14 | 5:25.415 |
| 22.724 | 18:28:48 | 25 | 10:00.197 | 14 | 5:22.456 |
| 22.676 | 18:28:26 | 24 | 9:37.473 | 13 | 4:59.732 |
| 23.032 | 18:28:03 | 23 | 9:14.797 | 13 | 5:03.336 |
| 22.037 | 18:27:40 | 22 | 8:51.764 | 13 | 5:03.608 |
| 22.544 | 18:27:18 | 21 | 8:29.727 | 13 | 5:03.696 |
| 22.853 | 18:26:55 | 20 | 8:07.183 | 13 | 5:03.295 |
| 22.894 | 18:26:33 | 19 | 7:44.330 | 13 | 5:05.349 |
| 22.361 | 18:26:10 | 18 | 7:21.436 | 13 | 5:04.829 |
| 22.436 | 18:25:47 | 17 | 6:59.075 | 13 | 5:04.429 |
| 28.860 | 18:25:25 | 16 | 6:36.639 | 13 | 5:04.497 |
| 22.405 | 18:24:56 | 15 | 6:07.779 | 13 | 5:21.242 |
| 22.162 | 18:24:34 | 14 | 5:45.374 | 13 | 5:21.373 |
| 22.781 | 18:24:11 | 13 | 5:23.212 | 12 | 4:59.211 |
| 22.691 | 18:23:49 | 12 | 5:00.431 | 12 | 5:00.431 |
| 26.280 | 18:23:26 | 11 | 4:37.740 | 11 | 4:37.740 |
| 23.305 | 18:23:00 | 10 | 4:11.461 | 10 | 4:11.461 |
| 22.125 | 18:22:36 | 9 | 3:48.156 | 9 | 3:48.156 |
| 22.143 | 18:22:14 | 8 | 3:26.031 | 8 | 3:26.031 |
| 24.907 | 18:21:52 | 7 | 3:03.888 | 7 | 3:03.888 |
| 22.374 | 18:21:27 | 6 | 2:38.980 | 6 | 2:38.980 |
| 21.961 | 18:21:05 | 5 | 2:16.606 | 5 | 2:16.606 |
| 22.504 | 18:20:43 | 4 | 1:54.646 | 4 | 1:54.646 |
| 45.605 | 18:20:20 | 3 | 1:32.141 | 3 | 1:32.141 |
| 22.536 | 18:19:35 | 2 | 0:46.537 | 2 | 0:46.537 |
| 24.001 | 18:19:12 | 1 | 0:24.001 | 1 | 0:24.001 |

