Profil
| SYLVAIN "Sly JRP FT10" CACHARD - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.008 | 17:04:02 | 19 | 6:10.516 | 16 | 5:11.701 |
| 18.998 | 17:03:43 | 18 | 5:51.509 | 16 | 5:11.622 |
| 18.610 | 17:03:24 | 17 | 5:32.511 | 16 | 5:12.331 |
| 18.579 | 17:03:05 | 16 | 5:13.901 | 16 | 5:13.901 |
| 19.113 | 17:02:47 | 15 | 4:55.322 | 15 | 4:55.322 |
| 19.173 | 17:02:28 | 14 | 4:36.209 | 14 | 4:36.209 |
| 20.086 | 17:02:08 | 13 | 4:17.036 | 13 | 4:17.036 |
| 19.585 | 17:01:48 | 12 | 3:56.950 | 12 | 3:56.950 |
| 20.231 | 17:01:29 | 11 | 3:37.365 | 11 | 3:37.365 |
| 18.731 | 17:01:09 | 10 | 3:17.134 | 10 | 3:17.134 |
| 18.412 | 17:00:50 | 9 | 2:58.403 | 9 | 2:58.403 |
| 21.774 | 17:00:31 | 8 | 2:39.991 | 8 | 2:39.991 |
| 18.807 | 17:00:10 | 7 | 2:18.217 | 7 | 2:18.217 |
| 23.349 | 16:59:51 | 6 | 1:59.410 | 6 | 1:59.410 |
| 18.287 | 16:59:27 | 5 | 1:36.061 | 5 | 1:36.061 |
| 18.959 | 16:59:09 | 4 | 1:17.774 | 4 | 1:17.774 |
| 18.929 | 16:58:50 | 3 | 0:58.814 | 3 | 0:58.814 |
| 19.706 | 16:58:31 | 2 | 0:39.885 | 2 | 0:39.885 |
| 20.180 | 16:58:12 | 1 | 0:20.179 | 1 | 0:20.179 |
| 19.046 | 15:56:21 | 18 | 5:46.418 | 16 | 5:06.605 |
| 18.741 | 15:56:02 | 17 | 5:27.372 | 16 | 5:07.208 |
| 23.141 | 15:55:44 | 16 | 5:08.631 | 16 | 5:08.631 |
| 18.750 | 15:55:21 | 15 | 4:45.490 | 15 | 4:45.490 |
| 18.990 | 15:55:02 | 14 | 4:26.740 | 14 | 4:26.740 |
| 18.996 | 15:54:43 | 13 | 4:07.750 | 13 | 4:07.750 |
| 18.729 | 15:54:24 | 12 | 3:48.754 | 12 | 3:48.754 |
| 18.931 | 15:54:05 | 11 | 3:30.025 | 11 | 3:30.025 |
| 18.811 | 15:53:46 | 10 | 3:11.094 | 10 | 3:11.093 |
| 18.828 | 15:53:27 | 9 | 2:52.283 | 9 | 2:52.283 |
| 18.556 | 15:53:09 | 8 | 2:33.455 | 8 | 2:33.454 |
| 18.578 | 15:52:50 | 7 | 2:14.899 | 7 | 2:14.899 |
| 18.769 | 15:52:31 | 6 | 1:56.320 | 6 | 1:56.320 |
| 19.789 | 15:52:13 | 5 | 1:37.552 | 5 | 1:37.552 |
| 18.688 | 15:51:53 | 4 | 1:17.763 | 4 | 1:17.763 |
| 19.263 | 15:51:34 | 3 | 0:59.075 | 3 | 0:59.075 |
| 19.648 | 15:51:15 | 2 | 0:39.811 | 2 | 0:39.811 |
| 20.164 | 15:50:55 | 1 | 0:20.164 | 1 | 0:20.164 |
| 19.186 | 12:42:56 | 20 | 6:22.456 | 16 | 5:04.699 |
| 19.772 | 12:42:36 | 19 | 6:03.271 | 16 | 5:04.406 |
| 18.744 | 12:42:17 | 18 | 5:43.499 | 16 | 5:03.412 |
| 18.702 | 12:41:58 | 17 | 5:24.754 | 16 | 5:03.809 |
| 18.614 | 12:41:39 | 16 | 5:06.052 | 16 | 5:06.052 |
| 20.051 | 12:41:21 | 15 | 4:47.439 | 15 | 4:47.439 |
| 19.038 | 12:41:00 | 14 | 4:27.388 | 14 | 4:27.388 |
| 19.212 | 12:40:41 | 13 | 4:08.350 | 13 | 4:08.350 |
| 19.719 | 12:40:22 | 12 | 3:49.138 | 12 | 3:49.138 |
| 18.544 | 12:40:03 | 11 | 3:29.419 | 11 | 3:29.419 |
| 19.415 | 12:39:44 | 10 | 3:10.875 | 10 | 3:10.875 |
| 18.604 | 12:39:25 | 9 | 2:51.460 | 9 | 2:51.460 |
| 18.448 | 12:39:06 | 8 | 2:32.856 | 8 | 2:32.856 |
| 19.912 | 12:38:48 | 7 | 2:14.408 | 7 | 2:14.408 |
| 18.284 | 12:38:28 | 6 | 1:54.496 | 6 | 1:54.496 |
| 18.455 | 12:38:09 | 5 | 1:36.212 | 5 | 1:36.212 |
| 18.892 | 12:37:51 | 4 | 1:17.757 | 4 | 1:17.757 |
| 18.778 | 12:37:32 | 3 | 0:58.865 | 3 | 0:58.864 |
| 19.141 | 12:37:13 | 2 | 0:40.087 | 2 | 0:40.087 |
| 20.946 | 12:36:54 | 1 | 0:20.946 | 1 | 0:20.946 |

