Profil
| LAURENT "Laurent J Buri1.2" JAMMES - 1/8 4x4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.049 | 14:26:01 | 12 | 4:27.447 | 12 | 4:27.447 |
| 19.729 | 14:25:41 | 11 | 4:07.399 | 11 | 4:07.399 |
| 19.683 | 14:25:21 | 10 | 3:47.670 | 10 | 3:47.670 |
| 20.133 | 14:25:01 | 9 | 3:27.987 | 9 | 3:27.987 |
| 43.100 | 14:24:41 | 8 | 3:07.854 | 8 | 3:07.854 |
| 18.556 | 14:23:58 | 7 | 2:24.754 | 7 | 2:24.754 |
| 19.528 | 14:23:40 | 6 | 2:06.198 | 6 | 2:06.198 |
| 20.735 | 14:23:20 | 5 | 1:46.670 | 5 | 1:46.670 |
| 20.238 | 14:22:59 | 4 | 1:25.935 | 4 | 1:25.935 |
| 21.463 | 14:22:39 | 3 | 1:05.697 | 3 | 1:05.697 |
| 24.316 | 14:22:18 | 2 | 0:44.233 | 2 | 0:44.233 |
| 19.918 | 14:21:53 | 1 | 0:19.917 | 1 | 0:19.917 |
| 19.360 | 14:19:54 | 10 | 3:29.387 | 10 | 3:29.387 |
| 20.813 | 14:19:35 | 9 | 3:10.026 | 9 | 3:10.026 |
| 21.807 | 14:19:14 | 8 | 2:49.213 | 8 | 2:49.213 |
| 20.210 | 14:18:52 | 7 | 2:27.407 | 7 | 2:27.407 |
| 20.150 | 14:18:32 | 6 | 2:07.197 | 6 | 2:07.197 |
| 20.149 | 14:18:12 | 5 | 1:47.046 | 5 | 1:47.046 |
| 20.405 | 14:17:52 | 4 | 1:26.897 | 4 | 1:26.897 |
| 21.062 | 14:17:31 | 3 | 1:06.492 | 3 | 1:06.492 |
| 21.283 | 14:17:10 | 2 | 0:45.430 | 2 | 0:45.430 |
| 24.148 | 14:16:49 | 1 | 0:24.147 | 1 | 0:24.147 |
| 20.720 | 14:04:19 | 15 | 5:05.328 | 15 | 5:05.328 |
| 19.976 | 14:03:59 | 14 | 4:44.608 | 14 | 4:44.608 |
| 20.223 | 14:03:39 | 13 | 4:24.632 | 13 | 4:24.632 |
| 20.579 | 14:03:19 | 12 | 4:04.409 | 12 | 4:04.409 |
| 20.631 | 14:02:58 | 11 | 3:43.830 | 11 | 3:43.830 |
| 20.189 | 14:02:37 | 10 | 3:23.199 | 10 | 3:23.199 |
| 19.730 | 14:02:17 | 9 | 3:03.010 | 9 | 3:03.010 |
| 21.214 | 14:01:57 | 8 | 2:43.281 | 8 | 2:43.281 |
| 20.008 | 14:01:36 | 7 | 2:22.067 | 7 | 2:22.067 |
| 19.254 | 14:01:16 | 6 | 2:02.059 | 6 | 2:02.059 |
| 20.971 | 14:00:57 | 5 | 1:42.805 | 5 | 1:42.805 |
| 19.561 | 14:00:36 | 4 | 1:21.834 | 4 | 1:21.834 |
| 19.870 | 14:00:16 | 3 | 1:02.272 | 3 | 1:02.272 |
| 20.695 | 13:59:57 | 2 | 0:42.402 | 2 | 0:42.402 |
| 21.708 | 13:59:36 | 1 | 0:21.707 | 1 | 0:21.707 |
| 21.529 | 13:57:22 | 1 | 0:21.528 | 1 | 0:21.528 |
| 20.976 | 13:48:54 | 4 | 1:22.867 | 4 | 1:22.867 |
| 20.201 | 13:48:33 | 3 | 1:01.892 | 3 | 1:01.892 |
| 20.843 | 13:48:13 | 2 | 0:41.691 | 2 | 0:41.691 |
| 20.848 | 13:47:52 | 1 | 0:20.847 | 1 | 0:20.847 |
| 20.651 | 12:18:11 | 11 | 3:52.103 | 11 | 3:52.103 |
| 19.883 | 12:17:50 | 10 | 3:31.452 | 10 | 3:31.452 |
| 19.785 | 12:17:30 | 9 | 3:11.569 | 9 | 3:11.569 |
| 19.174 | 12:17:10 | 8 | 2:51.784 | 8 | 2:51.784 |
| 20.509 | 12:16:51 | 7 | 2:32.610 | 7 | 2:32.610 |
| 21.837 | 12:16:31 | 6 | 2:12.100 | 6 | 2:12.100 |
| 19.470 | 12:16:09 | 5 | 1:50.264 | 5 | 1:50.264 |
| 30.164 | 12:15:49 | 4 | 1:30.794 | 4 | 1:30.794 |
| 19.286 | 12:15:19 | 3 | 1:00.630 | 3 | 1:00.629 |
| 20.949 | 12:15:00 | 2 | 0:41.344 | 2 | 0:41.344 |
| 20.395 | 12:14:39 | 1 | 0:20.394 | 1 | 0:20.394 |
| 20.690 | 12:11:32 | 1 | 0:20.690 | 1 | 0:20.690 |

