Profil
| RAPHAEL "FT10s 13.5" GAYOSO - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.762 | 15:34:53 | 2 | 0:38.173 | 2 | 0:38.173 |
| 18.412 | 15:34:33 | 1 | 0:18.411 | 1 | 0:18.411 |
| 18.743 | 14:20:33 | 17 | 5:20.187 | 16 | 5:01.866 |
| 19.311 | 14:20:14 | 16 | 5:01.444 | 16 | 5:01.444 |
| 20.292 | 14:19:55 | 15 | 4:42.134 | 15 | 4:42.134 |
| 18.934 | 14:19:35 | 14 | 4:21.842 | 14 | 4:21.842 |
| 18.707 | 14:19:16 | 13 | 4:02.908 | 13 | 4:02.908 |
| 19.265 | 14:18:57 | 12 | 3:44.201 | 12 | 3:44.201 |
| 18.525 | 14:18:38 | 11 | 3:24.936 | 11 | 3:24.936 |
| 18.766 | 14:18:19 | 10 | 3:06.411 | 10 | 3:06.411 |
| 18.731 | 14:18:01 | 9 | 2:47.645 | 9 | 2:47.645 |
| 18.679 | 14:17:42 | 8 | 2:28.914 | 8 | 2:28.914 |
| 18.731 | 14:17:23 | 7 | 2:10.235 | 7 | 2:10.235 |
| 19.254 | 14:17:04 | 6 | 1:51.504 | 6 | 1:51.504 |
| 18.337 | 14:16:45 | 5 | 1:32.250 | 5 | 1:32.250 |
| 18.147 | 14:16:27 | 4 | 1:13.913 | 4 | 1:13.913 |
| 19.185 | 14:16:09 | 3 | 0:55.766 | 3 | 0:55.766 |
| 18.260 | 14:15:50 | 2 | 0:36.581 | 2 | 0:36.581 |
| 18.321 | 14:15:31 | 1 | 0:18.321 | 1 | 0:18.321 |
| 20.092 | 13:27:57 | 15 | 5:09.248 | 15 | 5:09.248 |
| 19.574 | 13:27:37 | 14 | 4:49.156 | 14 | 4:49.156 |
| 20.193 | 13:27:17 | 13 | 4:29.582 | 13 | 4:29.582 |
| 20.164 | 13:26:57 | 12 | 4:09.389 | 12 | 4:09.389 |
| 20.597 | 13:26:37 | 11 | 3:49.225 | 11 | 3:49.225 |
| 20.159 | 13:26:16 | 10 | 3:28.628 | 10 | 3:28.628 |
| 19.892 | 13:25:56 | 9 | 3:08.469 | 9 | 3:08.469 |
| 19.947 | 13:25:36 | 8 | 2:48.577 | 8 | 2:48.577 |
| 20.092 | 13:25:16 | 7 | 2:28.630 | 7 | 2:28.630 |
| 20.200 | 13:24:56 | 6 | 2:08.538 | 6 | 2:08.538 |
| 29.914 | 13:24:36 | 5 | 1:48.338 | 5 | 1:48.338 |
| 19.842 | 13:24:06 | 4 | 1:18.424 | 4 | 1:18.424 |
| 19.388 | 13:23:46 | 3 | 0:58.582 | 3 | 0:58.582 |
| 19.642 | 13:23:27 | 2 | 0:39.195 | 2 | 0:39.195 |
| 19.553 | 13:23:07 | 1 | 0:19.553 | 1 | 0:19.553 |

