Profil
| LAURENT "Laurent J Buri1.2" JAMMES - 1/8 4x4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.477 | 14:27:33 | 3 | 1:34.362 | 3 | 1:34.362 |
| 30.998 | 14:27:02 | 2 | 1:02.885 | 2 | 1:02.885 |
| 31.887 | 14:26:31 | 1 | 0:31.887 | 1 | 0:31.887 |
| 21.851 | 14:22:14 | 5 | 2:21.836 | 5 | 2:21.836 |
| 45.047 | 14:21:52 | 4 | 1:59.985 | 4 | 1:59.985 |
| 20.976 | 14:21:07 | 3 | 1:14.938 | 3 | 1:14.938 |
| 19.984 | 14:20:46 | 2 | 0:53.963 | 2 | 0:53.963 |
| 33.979 | 14:20:26 | 1 | 0:33.978 | 1 | 0:33.978 |
| 20.893 | 13:06:34 | 4 | 1:21.873 | 4 | 1:21.873 |
| 20.319 | 13:06:13 | 3 | 1:00.980 | 3 | 1:00.980 |
| 20.003 | 13:05:53 | 2 | 0:40.661 | 2 | 0:40.661 |
| 20.658 | 13:05:33 | 1 | 0:20.658 | 1 | 0:20.658 |
| 25.649 | 12:32:41 | 5 | 2:11.905 | 5 | 2:11.905 |
| 28.441 | 12:32:15 | 4 | 1:46.256 | 4 | 1:46.256 |
| 28.932 | 12:31:47 | 3 | 1:17.814 | 3 | 1:17.814 |
| 23.262 | 12:31:18 | 2 | 0:48.882 | 2 | 0:48.882 |
| 25.621 | 12:30:55 | 1 | 0:25.620 | 1 | 0:25.620 |
| 25.695 | 12:24:40 | 4 | 1:50.242 | 4 | 1:50.242 |
| 27.659 | 12:24:14 | 3 | 1:24.548 | 3 | 1:24.548 |
| 30.838 | 12:23:47 | 2 | 0:56.888 | 2 | 0:56.888 |
| 26.051 | 12:23:16 | 1 | 0:26.050 | 1 | 0:26.050 |
| 24.116 | 12:03:57 | 6 | 2:33.320 | 6 | 2:33.320 |
| 22.586 | 12:03:33 | 5 | 2:09.204 | 5 | 2:09.204 |
| 27.465 | 12:03:10 | 4 | 1:46.618 | 4 | 1:46.618 |
| 25.838 | 12:02:42 | 3 | 1:19.153 | 3 | 1:19.153 |
| 25.475 | 12:02:17 | 2 | 0:53.316 | 2 | 0:53.316 |
| 27.841 | 12:01:51 | 1 | 0:27.841 | 1 | 0:27.841 |

