Profil
| LAURENT "Laurent J Buri1.2" JAMMES - 1/8 4x4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.541 | 13:07:08 | 2 | 0:43.618 | 2 | 0:43.618 |
| 24.078 | 13:06:49 | 1 | 0:24.077 | 1 | 0:24.077 |
| 20.271 | 12:51:59 | 6 | 2:24.805 | 6 | 2:24.805 |
| 20.217 | 12:51:39 | 5 | 2:04.534 | 5 | 2:04.534 |
| 22.582 | 12:51:19 | 4 | 1:44.317 | 4 | 1:44.317 |
| 20.664 | 12:50:56 | 3 | 1:21.734 | 3 | 1:21.734 |
| 39.895 | 12:50:36 | 2 | 1:01.070 | 2 | 1:01.070 |
| 21.176 | 12:49:56 | 1 | 0:21.175 | 1 | 0:21.175 |
| 21.023 | 12:34:05 | 3 | 1:07.296 | 3 | 1:07.296 |
| 21.030 | 12:33:44 | 2 | 0:46.274 | 2 | 0:46.274 |
| 25.244 | 12:33:23 | 1 | 0:25.243 | 1 | 0:25.243 |
| 21.196 | 12:32:40 | 3 | 1:05.248 | 3 | 1:05.248 |
| 22.374 | 12:32:19 | 2 | 0:44.052 | 2 | 0:44.052 |
| 21.679 | 12:31:57 | 1 | 0:21.678 | 1 | 0:21.678 |
| 30.586 | 11:50:48 | 4 | 1:39.003 | 4 | 1:39.003 |
| 22.045 | 11:50:17 | 3 | 1:08.417 | 3 | 1:08.417 |
| 23.110 | 11:49:55 | 2 | 0:46.371 | 2 | 0:46.371 |
| 23.262 | 11:49:32 | 1 | 0:23.262 | 1 | 0:23.262 |
| 23.945 | 11:36:06 | 2 | 0:47.789 | 2 | 0:47.789 |
| 23.844 | 11:35:42 | 1 | 0:23.844 | 1 | 0:23.844 |

