Profil
| HERVE "HERVE 77" BILLARD - 1/8 classique |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.565 | 17:52:50 | 5 | 2:01.629 | 5 | 2:01.629 |
| 35.960 | 17:52:29 | 4 | 1:41.064 | 4 | 1:41.064 |
| 20.167 | 17:51:53 | 3 | 1:05.105 | 3 | 1:05.105 |
| 23.853 | 17:51:33 | 2 | 0:44.938 | 2 | 0:44.938 |
| 21.085 | 17:51:09 | 1 | 0:21.085 | 1 | 0:21.085 |
| 20.184 | 16:32:33 | 7 | 2:43.163 | 7 | 2:43.163 |
| 22.688 | 16:32:13 | 6 | 2:22.979 | 6 | 2:22.979 |
| 22.260 | 16:31:50 | 5 | 2:00.292 | 5 | 2:00.292 |
| 24.560 | 16:31:28 | 4 | 1:38.031 | 4 | 1:38.031 |
| 22.547 | 16:31:03 | 3 | 1:13.471 | 3 | 1:13.471 |
| 27.628 | 16:30:41 | 2 | 0:50.924 | 2 | 0:50.924 |
| 23.297 | 16:30:13 | 1 | 0:23.297 | 1 | 0:23.297 |
| 20.306 | 16:27:36 | 7 | 2:45.673 | 7 | 2:45.673 |
| 21.174 | 16:27:15 | 6 | 2:25.366 | 6 | 2:25.366 |
| 24.051 | 16:26:54 | 5 | 2:04.192 | 5 | 2:04.192 |
| 28.445 | 16:26:30 | 4 | 1:40.141 | 4 | 1:40.141 |
| 22.602 | 16:26:02 | 3 | 1:11.697 | 3 | 1:11.697 |
| 21.898 | 16:25:39 | 2 | 0:49.094 | 2 | 0:49.094 |
| 27.197 | 16:25:17 | 1 | 0:27.196 | 1 | 0:27.196 |
| 31.309 | 15:30:37 | 10 | 4:15.254 | 10 | 4:15.254 |
| 23.857 | 15:30:06 | 9 | 3:43.945 | 9 | 3:43.945 |
| 20.428 | 15:29:42 | 8 | 3:20.088 | 8 | 3:20.088 |
| 19.648 | 15:29:21 | 7 | 2:59.660 | 7 | 2:59.660 |
| 19.748 | 15:29:02 | 6 | 2:40.012 | 6 | 2:40.012 |
| 22.102 | 15:28:42 | 5 | 2:20.264 | 5 | 2:20.264 |
| 21.118 | 15:28:20 | 4 | 1:58.162 | 4 | 1:58.162 |
| 24.432 | 15:27:59 | 3 | 1:37.045 | 3 | 1:37.045 |
| 50.459 | 15:27:34 | 2 | 1:12.612 | 2 | 1:12.612 |
| 22.154 | 15:26:44 | 1 | 0:22.153 | 1 | 0:22.153 |
| 19.891 | 15:23:28 | 7 | 2:33.201 | 7 | 2:33.201 |
| 20.834 | 15:23:08 | 6 | 2:13.311 | 6 | 2:13.311 |
| 22.286 | 15:22:47 | 5 | 1:52.477 | 5 | 1:52.477 |
| 20.421 | 15:22:25 | 4 | 1:30.191 | 4 | 1:30.191 |
| 21.761 | 15:22:05 | 3 | 1:09.769 | 3 | 1:09.769 |
| 25.295 | 15:21:43 | 2 | 0:48.009 | 2 | 0:48.009 |
| 22.714 | 15:21:17 | 1 | 0:22.713 | 1 | 0:22.713 |

