Profil
| STEVE "JRP" OLANIER - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.956 | 19:31:23 | 20 | 5:12.521 | 20 | 5:12.521 |
| 15.170 | 19:31:07 | 19 | 4:55.564 | 19 | 4:55.565 |
| 15.042 | 19:30:51 | 18 | 4:40.394 | 18 | 4:40.394 |
| 15.048 | 19:30:36 | 17 | 4:25.353 | 17 | 4:25.353 |
| 15.514 | 19:30:21 | 16 | 4:10.305 | 16 | 4:10.305 |
| 14.839 | 19:30:06 | 15 | 3:54.790 | 15 | 3:54.790 |
| 15.229 | 19:29:51 | 14 | 3:39.951 | 14 | 3:39.951 |
| 15.650 | 19:29:36 | 13 | 3:24.723 | 13 | 3:24.723 |
| 14.643 | 19:29:20 | 12 | 3:09.073 | 12 | 3:09.073 |
| 14.558 | 19:29:06 | 11 | 2:54.430 | 11 | 2:54.430 |
| 15.360 | 19:28:51 | 10 | 2:39.872 | 10 | 2:39.872 |
| 14.627 | 19:28:35 | 9 | 2:24.512 | 9 | 2:24.512 |
| 14.827 | 19:28:21 | 8 | 2:09.884 | 8 | 2:09.884 |
| 14.644 | 19:28:06 | 7 | 1:55.057 | 7 | 1:55.057 |
| 14.568 | 19:27:51 | 6 | 1:40.413 | 6 | 1:40.413 |
| 14.746 | 19:27:37 | 5 | 1:25.845 | 5 | 1:25.845 |
| 14.865 | 19:27:22 | 4 | 1:11.099 | 4 | 1:11.099 |
| 15.020 | 19:27:07 | 3 | 0:56.234 | 3 | 0:56.234 |
| 14.971 | 19:26:52 | 2 | 0:41.215 | 2 | 0:41.215 |
| 26.244 | 19:26:37 | 1 | 0:26.243 | 1 | 0:26.243 |
| 15.621 | 18:26:14 | 21 | 5:16.422 | 20 | 5:00.773 |
| 15.561 | 18:25:58 | 20 | 5:00.801 | 20 | 5:00.801 |
| 14.996 | 18:25:43 | 19 | 4:45.240 | 19 | 4:45.240 |
| 15.696 | 18:25:28 | 18 | 4:30.245 | 18 | 4:30.245 |
| 15.275 | 18:25:12 | 17 | 4:14.549 | 17 | 4:14.549 |
| 15.815 | 18:24:57 | 16 | 3:59.274 | 16 | 3:59.274 |
| 14.866 | 18:24:41 | 15 | 3:43.459 | 15 | 3:43.459 |
| 15.150 | 18:24:26 | 14 | 3:28.593 | 14 | 3:28.593 |
| 14.963 | 18:24:11 | 13 | 3:13.443 | 13 | 3:13.443 |
| 14.707 | 18:23:56 | 12 | 2:58.480 | 12 | 2:58.480 |
| 14.663 | 18:23:41 | 11 | 2:43.773 | 11 | 2:43.773 |
| 14.800 | 18:23:27 | 10 | 2:29.110 | 10 | 2:29.110 |
| 14.552 | 18:23:12 | 9 | 2:14.310 | 9 | 2:14.310 |
| 14.809 | 18:22:57 | 8 | 1:59.757 | 8 | 1:59.757 |
| 14.987 | 18:22:43 | 7 | 1:44.948 | 7 | 1:44.948 |
| 14.760 | 18:22:28 | 6 | 1:29.962 | 6 | 1:29.962 |
| 14.719 | 18:22:13 | 5 | 1:15.201 | 5 | 1:15.201 |
| 14.730 | 18:21:58 | 4 | 1:00.483 | 4 | 1:00.483 |
| 14.946 | 18:21:43 | 3 | 0:45.753 | 3 | 0:45.753 |
| 15.158 | 18:21:28 | 2 | 0:30.806 | 2 | 0:30.806 |
| 15.649 | 18:21:13 | 1 | 0:15.648 | 1 | 0:15.648 |
| 15.326 | 17:17:38 | 18 | 5:29.687 | 17 | 5:12.526 |
| 15.008 | 17:17:23 | 17 | 5:14.360 | 17 | 5:14.360 |
| 16.238 | 17:17:08 | 16 | 4:59.353 | 16 | 4:59.353 |
| 16.779 | 17:16:52 | 15 | 4:43.115 | 15 | 4:43.115 |
| 22.159 | 17:16:35 | 14 | 4:26.336 | 14 | 4:26.336 |
| 17.820 | 17:16:13 | 13 | 4:04.176 | 13 | 4:04.176 |
| 15.010 | 17:15:55 | 12 | 3:46.356 | 12 | 3:46.356 |
| 14.760 | 17:15:40 | 11 | 3:31.347 | 11 | 3:31.347 |
| 15.133 | 17:15:25 | 10 | 3:16.587 | 10 | 3:16.587 |
| 14.948 | 17:15:10 | 9 | 3:01.454 | 9 | 3:01.454 |
| 14.966 | 17:14:55 | 8 | 2:46.506 | 8 | 2:46.506 |
| 14.858 | 17:14:40 | 7 | 2:31.539 | 7 | 2:31.539 |
| 14.717 | 17:14:25 | 6 | 2:16.681 | 6 | 2:16.681 |
| 15.027 | 17:14:11 | 5 | 2:01.964 | 5 | 2:01.964 |
| 15.196 | 17:13:56 | 4 | 1:46.937 | 4 | 1:46.937 |
| 57.855 | 17:13:40 | 3 | 1:31.741 | 3 | 1:31.741 |
| 16.727 | 17:12:43 | 2 | 0:33.887 | 2 | 0:33.887 |
| 17.160 | 17:12:26 | 1 | 0:17.160 | 1 | 0:17.160 |
| 15.390 | 15:12:57 | 9 | 2:36.713 | 9 | 2:36.713 |
| 14.989 | 15:12:42 | 8 | 2:21.323 | 8 | 2:21.323 |
| 15.057 | 15:12:27 | 7 | 2:06.334 | 7 | 2:06.334 |
| 15.332 | 15:12:12 | 6 | 1:51.277 | 6 | 1:51.277 |
| 30.929 | 15:11:56 | 5 | 1:35.945 | 5 | 1:35.945 |
| 15.296 | 15:11:26 | 4 | 1:05.016 | 4 | 1:05.016 |
| 15.020 | 15:11:10 | 3 | 0:49.721 | 3 | 0:49.721 |
| 15.766 | 15:10:55 | 2 | 0:34.701 | 2 | 0:34.701 |
| 18.935 | 15:10:39 | 1 | 0:18.934 | 1 | 0:18.934 |

